Конвертер MiniDP m -> HDMI f, Cablexpert A-mDPM-HDMIF-02 Converter, MiniDisplayPort black
В наличии
3.600 ₸| Бренд | Cablexpert | 
|---|---|
| Модель | A-mDPM-HDMIF-02 | 
| Ссылка на сайт производителя | cablexpert.com | 
| Материал | пластик | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Цвет | Черный | 
| Дополнительно | Разрешение видео До 1920 x 1200 60 Гц и 1080p | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Конвертер MiniDP m -> HDMI f, Cablexpert A-mDPM-HDMIF4K-01 Converter, MiniDisplayPort black
В наличии
3.600 ₸| Бренд | Cablexpert | 
|---|---|
| Модель | A-mDPM-HDMIF4K-01 | 
| Ссылка на сайт производителя | cablexpert.com | 
| Материал | пластик | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Цвет | Серый | 
| Размер | 45 х 20 х 15 мм | 
| Дополнительно | Разрешение видео До 3840 x 2160 x 30 Гц и 1080p | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Коннектор телекоммуникационный, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP, (100 штук в пакете)
В наличии
30 ₸| Бренд | SHIP | 
|---|---|
| Модель | S901A | 
| Ссылка на сайт производителя | ship.kz | 
| Вес | 0.01 кг | 
| Материал | пластик | 
| Гарантия | 25 лет | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Стандарты | RJ 45, Категория 5е, UTP | 
Коннектор, SHIP, S901B, RJ 45, Cat.5e, FTP, (100 штук в пакете)
В наличии
90 ₸| Бренд | TP-Link | 
|---|---|
| Модель | S901B | 
| Ссылка на сайт производителя | www.tp-link.com | 
| Вес | 0.01 кг | 
| Материал | пластик | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Прозрачный | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Стандарты | RJ 45, Cat.5e, FTP | 
Контроллер PCI-E card ViTi PCI3.0/4PU3
В наличии
6.500 ₸| Бренд | ViTi | 
|---|---|
| Модель | PCI3.0/4PU3 | 
| Вес | 0,085 кг | 
| Гарантия | 1 год | 
| Размер | 14.5см х 13см х 3см | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Порты | USB 3.0 | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Контроллер, Deluxe, DLCe-S41, PCIe Звуковая карта 4.1, with Perfect 3D Sound Effect (front-out, rear
В наличии
8.600 ₸| Бренд | Deluxe | 
|---|---|
| Модель | DLCe-S41 | 
| Ссылка на сайт производителя | delux-asia.kz | 
| Вес | 0.12 кг | 
| Гарантия | 6м | 
| Интерфейс | PCIe | 
| Порты | Front-out, rear-out, line-in, MIC-in, center and LFE | 
| Дополнительно | Perfect 3D Sound Effect | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Коробка распаячная, ТYCO, 67056, Для о/п, 200х140х75мм, Без гермовводов
В наличии
2.800 ₸| Бренд | Ruvinil | 
|---|---|
| Модель | ТYCO | 
| Вес | 0.39 кг | 
| Материал | пластик | 
| Гарантия | 14 дней | 
| Цвет | Серый | 
| Размер | 200х140х75мм | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Стандарты | IP55 | 
Корпоративный жесткий диск 6Tb Seagate Exos 7E10 SATA3 3.5″ 256Mb 7200rpm ST6000NM019B
В наличии
99.400 ₸| Бренд | Seagate | 
|---|---|
| Модель | Exos 7E10, ST6000NM019B | 
| Ссылка на сайт производителя | ru-seagate.com | 
| Материал | Металл | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Серебристый | 
| Форм фактор | 3.5" | 
| Интерфейс | SATA III | 
| Емкость | 6 Тб | 
| Буфер | 256 Мб | 
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об./мин | 
| Назначение | ПК, видеонаблюдение, сервер, NAS | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Корпус внешний ViTi для диска 2.5″ SATA/USB3.0 U3S2.5
В наличии
3.800 ₸| Бренд | ViTi | 
|---|---|
| Модель | U3S2.5 | 
| Вес | 0,045 кг | 
| Материал | пластик | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 12 x 7,5 x 1,3 см | 
| Дополнительно | USB: 3.0 | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Корпус для 2,5″ USB2,0 Mobile Rack ViTi 2.5HDU2
В наличии
3.000 ₸| Бренд | ViTi | 
|---|---|
| Модель | 2.5HDU2 | 
| Вес | 0,160 кг | 
| Материал | пластик | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 17.5см х 13см х 4см | 
| Дополнительно | USB2,0 | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Корпус, Cougar, Purity RGB Black, Micro ATX/Mini ITX, USB 2*3.0/1*2.0, HD-Audio+Mic, Ку
В наличии
25.100 ₸| Вес | 3.6 кг (4.4 кг) | 
|---|---|
| Бренд | Cougar | 
| Материал | Сталь, пластик, закаленное стекло 3мм | 
| Модель | Purity RGB | 
| Гарантия | 1г | 
| Ссылка на сайт производителя | www.cougargaming.com | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 20 x 39.3 x 36.2 см (42.5 x 42 x 25 см) | 
| Подсветка | Многоцветная | 
| Блок питания | нет | 
| Формат корпуса | Mini Tower | 
| Расположение блока питания | Нижнее | 
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 | 
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 | 
| Количество слотов расширения | 4 | 
| Максимальная длина видеокарты | 305мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 160мм | 
| Вентиляторы в комплекте | 1 x 120 мм на задней панели ARGB | 
| Разъемы и интерфейсы | Наушники, Микрофон, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | 
| Противопылевой фильтр | Передний, нижний, верхний | 
| Возможность установки вентиляторов | 2 х 120 мм на передней панели, 2 х 120 мм на верхней панели, 1 x 120 мм на задней панели | 
| Дополнительно | Боковая панель из закаленного стекла, Подсветка установленных вентиляторов, RGB-подсветка панели, Антивибрационные подставки, Управление подсветкой, Возможность установки СВО, Кабель-менеджемент | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX, Micro-ATX | 
| Место под СВО, мм | 240 мм на верхней панели, 120 мм на задней панели | 
Корпус, X-Game, XC-370-2, ATX/Micro ATX, USB 2.0×2, AC’97, Высота процессорного кулера
В наличии
9.800 ₸| Бренд | X-Game | 
|---|---|
| Модель | XC-370-2 | 
| Ссылка на сайт производителя | x-game.kz | 
| Вес | 2.1 кг (2.7 кг) | 
| Материал | Сталь, пластик | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 19.5 х 41 х 35.5 см (45 х 40 х 22 см) | 
| Блок питания | нет | 
| Формат корпуса | Midi (middle) Tower | 
| Расположение блока питания | верхнее | 
| Количество отсеков 5.25" | 1 | 
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 | 
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 | 
| Количество слотов расширения | 7 | 
| Максимальная длина видеокарты | 290мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 145мм | 
| Вентиляторы в комплекте | нет | 
| Разъемы и интерфейсы | Наушники, Микрофон, 2 x USB 2.0 | 
| Противопылевой фильтр | нет | 
| Возможность установки вентиляторов | 2 х 120 мм на передней панели, 1 х 80 мм на задней панели | 
| Дополнительно | Продуманная конструкция, Перфорированная боковая панель | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, ATX | 
 
									 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			