CASE Fan CHENRI CR12025 LED, oem
В наличии
| Цвет | Черный | 
|---|---|
| Размер | 120 мм | 
| Модель | CR12025 | 
| Тип подшипников | гидравлический | 
| Вес | 150 гр | 
| Подсветка | Многоцветная | 
| Материал | пластик | 
| Назначение | для корпуса | 
| Гарантия | 14 дней | 
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2000 | 
| Максимальный уровень шума (дБ) | 21 | 
| Тип коннектора | 3 pin | 
| Количество вентиляторов | 1 | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Блок питания Crown CM-PS 300W
В наличии
| Модель | CM-PS 300W | 
|---|---|
| Ссылка на сайт производителя | www.crown-micro.com | 
| Вес | 600г | 
| Материал | Металл | 
| Гарантия | 14д | 
| Цвет | Серый металлик | 
| Размер | 125*100*62мм | 
| Форм фактор | SFX | 
| Разъём питания | 20+4pin, CPU*4pin, SATA*2, Molex*2 | 
| Выходная мощность | 300Вт | 
| Дополнительное охлаждение | 1*80мм | 
| Безопасность | Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки по суммарной мощности | 
| Дополнительно | Ток по линии +3,3 В*10А,Ток по линии +5 В*12А, Ток по линии +12 В, Максимальный пик 16A, Ток по линии -12 В*0.5A, Ток по линии +5 В Standby*2A | 
| Бренд | Crown | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Блок питания PCCooler KF650 650W Non Modular 80+ White Fan 120mm P3-F650-W1H
В наличии
| Бренд | PCCooler | 
|---|---|
| Модель | KF650 (P3-F650-W1H) | 
| Ссылка на сайт производителя | pccooler.com.ru | 
| Материал | Металл | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 150 x 140 x 86 мм | 
| Форм фактор | ATX | 
| Разъём питания | 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin, 2x 6/8 pin разъемов, MOLEX x 2, SATA x 6 | 
| Выходная мощность | 650 Вт | 
| Дополнительное охлаждение | 1 вентилятор: 120 x 120 мм | 
| Безопасность | OPP, OVP, SCP | 
| Сертифицирован на стандарт | 80 PLUS White | 
| Тип подшипников | Гидродинамический | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Вес | 1.56 кг | 
| Длина блока питания | 140 мм | 
Блок питания, X-Game, Shadow 400W, 400W, ATX, 20+4pin, 4pin, 3*Sata, 2*Molex, 1*PCI-E 6 pin, Вентиля
В наличии
| Бренд | X-Game | 
|---|---|
| Разъём питания | 20+4pin, 4pin, 3*Sata, 2*Molex, 1*PCI-E 6 pin | 
| Модель | Shadow 400W | 
| Выходная мощность | 400Вт | 
| Ссылка на сайт производителя | x-game.kz | 
| Дополнительное охлаждение | 1*120мм | 
| Вес | 1,6 кг | 
| Подсветка | нет | 
| Материал | Металл | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 150 x 140 x 86 мм | 
| Форм фактор | ATX | 
Жесткий диск, Western Digital, WD10PURX, HDD 1Tb, SATA 6Gb/s, 3.5″, 64MB, 5400 RPM
В наличии
| Бренд | Western Digital | 
|---|---|
| Модель | WD10PURX | 
| Ссылка на сайт производителя | www.wdc.com/ru-ru | 
| Вес | 0.58 кг | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Фиолетовый | 
| Форм фактор | 3,5" | 
| Интерфейс | SATA | 
| Емкость | 1 Тб | 
| Буфер | 64 Мб | 
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об.мин | 
| Назначение | Видеонаблюдение, ПК | 
| Дополнительно | Энергопотребления – 3.3 Вт при максимальной загрузке (чтение/запись). | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Кабель-разветвитель Id-cooling FS-04 ARGB Cable splitter input port 1x3pin, output port 3x3pin
В наличии
| Бренд | ID-Cooling | 
|---|---|
| Модель | FS-04 | 
| Ссылка на сайт производителя | www.idcooling.com | 
| Материал | пластик | 
| Гарантия | 14 дней | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 350 мм | 
| Назначение | Для подключения подсветки | 
| Тип коннектора | input 1x3pin, output 3x3pin | 
| Количество вентиляторов | 1 | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Кейс, X-Game,Thor, ATX, USB3.0*1/2.0*1, HD-Audio+Mic, Высота процессорного кулера до
В наличии
| Бренд | X-Game | 
|---|---|
| Модель | Thor | 
| Ссылка на сайт производителя | x-game.kz | 
| Вес | 4.4 кг (4.9 кг) | 
| Материал | Сталь, пластик, закаленное стекло | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 18.5 х 42.5 х 44.5 см (50.3 х 47.4 х 24.5 см) | 
| Подсветка | Многоцветная | 
| Блок питания | нет | 
| Формат корпуса | Midi (middle) Tower, ATX | 
| Расположение блока питания | Нижнее | 
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 3 | 
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 | 
| Количество слотов расширения | 7 | 
| Максимальная длина видеокарты | 370мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 160мм | 
| Вентиляторы в комплекте | нет | 
| Разъемы и интерфейсы | Наушники, Микрофон, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 
| Противопылевой фильтр | Нижний | 
| Возможность установки вентиляторов | 3 х 120 мм на передней панели, 1 х 120 мм на задней панели | 
| Дополнительно | Боковая панель из закаленного стекла, RGB-подсветка панели, Управление подсветкой, Кожух для блока питания | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | 
Компьютерный корпус, Aerocool,Mini Cylon, Micro ATX/mini-ITX, USB 1*3.0/1*2.0, HD-Audio+Mic, Кулер 8
В наличии
| Бренд | Aerocool | 
|---|---|
| Модель | Cylon Mini | 
| Ссылка на сайт производителя | aerocool.io | 
| Вес | 2.6 кг (3.3 кг) | 
| Материал | Сталь, пластик | 
| Гарантия | 1г | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 17.5 х 38.5 х 36 см(44.5 х 42 х 22 см) | 
| Подсветка | Многоцветная | 
| Блок питания | нет | 
| Формат корпуса | Mini Tower | 
| Расположение блока питания | Нижнее | 
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 | 
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 | 
| Количество слотов расширения | 7 | 
| Максимальная длина видеокарты | 300мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 147мм | 
| Вентиляторы в комплекте | 1 х 80 мм на задней панели | 
| Разъемы и интерфейсы | Наушники, Микрофон, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 
| Противопылевой фильтр | Нижний, верхний | 
| Возможность установки вентиляторов | 90 мм, 120 мм, 2 x 120 мм на передней панели, 1 х 90 мм на задней панели | 
| Дополнительно | Подсветка передней панели с 13 режимами работы | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX, Micro-ATX | 
Контроллер, Deluxe, DLCe-S41, PCIe Звуковая карта 4.1, with Perfect 3D Sound Effect (front-out, rear
В наличии
Корпоративный жесткий диск 6Tb Seagate Exos 7E10 SATA3 3.5″ 256Mb 7200rpm ST6000NM019B
В наличии
| Бренд | Seagate | 
|---|---|
| Модель | Exos 7E10, ST6000NM019B | 
| Ссылка на сайт производителя | ru-seagate.com | 
| Материал | Металл | 
| Гарантия | 1 год | 
| Цвет | Серебристый | 
| Форм фактор | 3.5" | 
| Интерфейс | SATA III | 
| Емкость | 6 Тб | 
| Буфер | 256 Мб | 
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об./мин | 
| Назначение | ПК, видеонаблюдение, сервер, NAS | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
Корпус, Cougar, Purity RGB Black, Micro ATX/Mini ITX, USB 2*3.0/1*2.0, HD-Audio+Mic, Ку
В наличии
| Вес | 3.6 кг (4.4 кг) | 
|---|---|
| Бренд | Cougar | 
| Материал | Сталь, пластик, закаленное стекло 3мм | 
| Модель | Purity RGB | 
| Гарантия | 1г | 
| Ссылка на сайт производителя | www.cougargaming.com | 
| Цвет | Черный | 
| Размер | 20 x 39.3 x 36.2 см (42.5 x 42 x 25 см) | 
| Подсветка | Многоцветная | 
| Блок питания | нет | 
| Формат корпуса | Mini Tower | 
| Расположение блока питания | Нижнее | 
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 | 
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 | 
| Количество слотов расширения | 4 | 
| Максимальная длина видеокарты | 305мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 160мм | 
| Вентиляторы в комплекте | 1 x 120 мм на задней панели ARGB | 
| Разъемы и интерфейсы | Наушники, Микрофон, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | 
| Противопылевой фильтр | Передний, нижний, верхний | 
| Возможность установки вентиляторов | 2 х 120 мм на передней панели, 2 х 120 мм на верхней панели, 1 x 120 мм на задней панели | 
| Дополнительно | Боковая панель из закаленного стекла, Подсветка установленных вентиляторов, RGB-подсветка панели, Антивибрационные подставки, Управление подсветкой, Возможность установки СВО, Кабель-менеджемент | 
| Уточнение | Возможны не точности. Подробное описание смотрите на сайте производителя. | 
| Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX, Micro-ATX | 
| Место под СВО, мм | 240 мм на верхней панели, 120 мм на задней панели | 
 
									 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		